Text Replacement
Tests deterministic text transformations: renaming characters/locations, expanding contractions, tense rewriting, POV shifts, gender swaps, combined transformations, and word avoidance. Scored by checking each expected change independently.
Avoid said/asked/replied/answered
Text Editing
Performance Score Distribution (Top 20)
Click a model name to view its detail page.
| Score | ||
|---|---|---|
| Claude Opus 4.6 (Reasoning) | 100% | |
| Gemini 3.1 Pro (Preview) | 100% | |
| Claude Sonnet 4.6 (Reasoning) | 100% | |
| GPT-5 Mini | 100% | |
| Claude Opus 4.6 | 100% | |
| GPT-5 | 100% | |
| Qwen 3.5 397B A17B | 100% | |
| Z.AI GLM 5 | 100% | |
| Claude Sonnet 4.6 | 100% | |
| MoonshotAI: Kimi K2.5 | 100% | |
| ByteDance Seed 1.6 | 100% | |
| Gemini 3 Flash (Preview, Reasoning) | 100% | |
| o4 Mini High | 100% | |
| GPT-5.2 | 100% | |
| Claude Opus 4.5 | 100% | |
| Grok 4.1 Fast | 100% | |
| Aion 2.0 | 100% | |
| Z.AI GLM 4.6 | 100% | |
| Gemini 3 Pro (Preview) | 100% | |
| Claude Sonnet 4 | 100% | |
Price-Performance Score Distribution (Top 20)
Click a model name to view its detail page.
| Score | Cost | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash Lite | 100% | $0.0003 | 1.6s | |
| Mistral Small Creative | 98% | $0.0002 | 3.0s | |
| Mistral Small 3.2 24B | 100% | $0.0002 | 4.8s | |
| Gemma 3 12B | 100% | $0.0001 | 8.8s | |
| Gemini 2.5 Flash Lite (Reasoning) | 100% | $0.0006 | 4.9s | |
| Grok 4 Fast | 100% | $0.0006 | 5.3s | |
| GPT-4o Mini (temp=1) | 100% | $0.0004 | 8.5s | |
| Gemini 2.5 Flash | 100% | $0.0014 | 2.1s | |
| GPT-4o Mini (temp=0) | 100% | $0.0004 | 9.0s | |
| Qwen 2.5 72B | 98% | $0.0003 | 9.8s | |
| Mistral Medium 3.1 | 100% | $0.0012 | 4.7s | |
| GPT-4.1 Mini | 100% | $0.0010 | 6.2s | |
| Mistral Large 3 | 100% | $0.0010 | 7.2s | |
| Gemma 3 27B | 100% | $0.0002 | 14.1s | |
| Gemini 3 Flash (Preview) | 100% | $0.0018 | 3.8s | |
| ByteDance Seed 1.6 Flash | 96% | $0.0006 | 10.7s | |
| Hermes 3 70B | 100% | $0.0003 | 14.3s | |
| Qwen 3.5 Plus (2026-02-15) | 100% | $0.0015 | 7.2s | |
| Llama 3.1 70B | 100% | $0.0004 | 21.0s | |
| Z.AI GLM 4.5 | 100% | $0.0016 | 13.5s | |
Most Stable Models (Top 20)
Ranked by stability (median × consistency). Click a model name to view its detail page.
| Score | Consistency | Stability | ||
|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.6 (Reasoning) | 100% | 100% | 100% | |
| Gemini 3.1 Pro (Preview) | 100% | 100% | 100% | |
| Claude Sonnet 4.6 (Reasoning) | 100% | 100% | 100% | |
| GPT-5 Mini | 100% | 100% | 100% | |
| Claude Opus 4.6 | 100% | 100% | 100% | |
| GPT-5 | 100% | 100% | 100% | |
| Qwen 3.5 397B A17B | 100% | 100% | 100% | |
| Z.AI GLM 5 | 100% | 100% | 100% | |
| Claude Sonnet 4.6 | 100% | 100% | 100% | |
| MoonshotAI: Kimi K2.5 | 100% | 100% | 100% | |
| ByteDance Seed 1.6 | 100% | 100% | 100% | |
| Gemini 3 Flash (Preview, Reasoning) | 100% | 100% | 100% | |
| o4 Mini High | 100% | 100% | 100% | |
| GPT-5.2 | 100% | 100% | 100% | |
| Claude Opus 4.5 | 100% | 100% | 100% | |
| Grok 4.1 Fast | 100% | 100% | 100% | |
| Aion 2.0 | 100% | 100% | 100% | |
| Z.AI GLM 4.6 | 100% | 100% | 100% | |
| Gemini 3 Pro (Preview) | 100% | 100% | 100% | |
| Claude Sonnet 4 | 100% | 100% | 100% | |
Top Overall Models (Top 20)
Ranked by composite score (performance, cost, speed & stability). Click a model name to view its detail page.
| Score | Cost | Speed | Stability | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash Lite | 100% | $0.0003 | 1.6s | 100% | |
| Mistral Small 3.2 24B | 100% | $0.0002 | 4.8s | 100% | |
| Gemini 2.5 Flash Lite (Reasoning) | 100% | $0.0006 | 4.9s | 100% | |
| Gemini 2.5 Flash | 100% | $0.0014 | 2.1s | 100% | |
| Grok 4 Fast | 100% | $0.0006 | 5.3s | 100% | |
| Mistral Medium 3.1 | 100% | $0.0012 | 4.7s | 100% | |
| Gemma 3 12B | 100% | $0.0001 | 8.8s | 100% | |
| GPT-4.1 Mini | 100% | $0.0010 | 6.2s | 100% | |
| GPT-4o Mini (temp=1) | 100% | $0.0004 | 8.5s | 100% | |
| Gemini 3 Flash (Preview) | 100% | $0.0018 | 3.8s | 100% | |
| GPT-4o Mini (temp=0) | 100% | $0.0004 | 9.0s | 100% | |
| Mistral Large 3 | 100% | $0.0010 | 7.2s | 100% | |
| Qwen 3.5 Plus (2026-02-15) | 100% | $0.0015 | 7.2s | 100% | |
| Claude Haiku 4.5 | 100% | $0.0033 | 2.7s | 100% | |
| Gemma 3 27B | 100% | $0.0002 | 14.1s | 100% | |
| Hermes 3 70B | 100% | $0.0003 | 14.3s | 100% | |
| Grok 4.1 Fast | 100% | $0.0009 | 12.9s | 100% | |
| DeepSeek-V2 Chat | 100% | $0.0007 | 15.2s | 100% | |
| DeepSeek V3 (2024-12-26) | 100% | $0.0008 | 15.1s | 100% | |
| Gemini 2.5 Flash (Reasoning) | 100% | $0.0036 | 5.6s | 100% | |
| Median | Evaluator | Top 3 | Flop 3 |
|---|---|---|---|
| 100.0% | Forbidden words eliminated | ||
| 100.0% | Key facts and content preserved | ||
| 100.0% | Structural similarity to original |