Language Comprehension
Does the model understand more than just English?
Asking for directions (Dutch)
Performance Score Distribution (Top 20)
Click a model name to view its detail page.
Price-Performance Score Distribution (Top 20)
Click a model name to view its detail page.
| Score | Cost | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| Mistral NeMO | 80% | $0.0000 | 440ms | |
| Ministral 3 3B | 100% | $0.0000 | 930ms | |
| Gemini 2.5 Flash Lite | 80% | $0.0001 | 735ms | |
| GPT-5.4 Mini | 60% | $0.0001 | 685ms | |
| Gemini 3.1 Flash Lite (Preview) | 100% | $0.0001 | 954ms | |
| Mistral Large 3 | 100% | $0.0001 | 984ms | |
| Grok 4.20 (Beta) | 60% | $0.0004 | 571ms | |
| Gemini 2.5 Flash | 80% | $0.0002 | 796ms | |
| Stealth: Aurora Alpha | 80% | — | 1.2s | |
| Gemini 3 Flash (Preview) | 80% | $0.0003 | 1.2s | |
| Inception Mercury 2 | 60% | $0.0005 | 1.0s | |
| Gemma 3 4B | 60% | $0.0000 | 2.0s | |
| Z.AI GLM 4.5 | 100% | $0.0001 | 2.4s | |
| Llama 3.1 8B | 60% | $0.0000 | 1.7s | |
| Claude Haiku 4.5 | 80% | $0.0008 | 2.0s | |
| GPT-4.1 Mini | 80% | $0.0004 | 3.3s | |
| Claude 3.5 Haiku | 60% | $0.0005 | 1.9s | |
| GPT-5.4 Nano (Reasoning, Low) | 80% | $0.0004 | 4.0s | |
| Grok 4 Fast | 100% | $0.0003 | 3.8s | |
| GPT-5.4 Mini (Reasoning, Low) | 100% | $0.0009 | 3.6s | |
Most Stable Models (Top 20)
Ranked by stability (median × consistency). Click a model name to view its detail page.
| Score | Consistency | Stability | ||
|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.6 (Reasoning) | 100% | 100% | 100% | |
| Gemini 3.1 Pro (Preview) | 100% | 100% | 100% | |
| Z.AI GLM 5 Turbo | 100% | 100% | 100% | |
| Claude Sonnet 4.6 (Reasoning) | 100% | 100% | 100% | |
| GPT-5.4 (Reasoning) | 100% | 100% | 100% | |
| GPT-5.1 | 100% | 100% | 100% | |
| Claude Opus 4.6 | 100% | 100% | 100% | |
| GPT-5 | 100% | 100% | 100% | |
| Qwen 3.5 397B A17B | 100% | 100% | 100% | |
| Qwen 3.5 122B | 100% | 100% | 100% | |
| Grok 4.20 (Beta, Reasoning) | 100% | 100% | 100% | |
| GPT-5.4 (Reasoning, Low) | 100% | 100% | 100% | |
| Z.AI GLM 5 | 100% | 100% | 100% | |
| Claude Sonnet 4.6 | 100% | 100% | 100% | |
| MoonshotAI: Kimi K2.5 | 100% | 100% | 100% | |
| Qwen 3.5 27B | 100% | 100% | 100% | |
| ByteDance Seed 1.6 | 100% | 100% | 100% | |
| GPT-5.4 Mini (Reasoning) | 100% | 100% | 100% | |
| Gemini 3 Flash (Preview, Reasoning) | 100% | 100% | 100% | |
| GPT-5.2 | 100% | 100% | 100% | |
Top Overall Models (Top 20)
Ranked by composite score (performance, cost, speed & stability). Click a model name to view its detail page.
| Score | Cost | Speed | Stability | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ministral 3 3B | 100% | $0.0000 | 930ms | 100% | |
| Mistral Large 3 | 100% | $0.0001 | 984ms | 100% | |
| Gemini 3.1 Flash Lite (Preview) | 100% | $0.0001 | 954ms | 100% | |
| Z.AI GLM 4.5 | 100% | $0.0001 | 2.4s | 100% | |
| Grok 4 Fast | 100% | $0.0003 | 3.8s | 100% | |
| GPT-5.4 Mini (Reasoning, Low) | 100% | $0.0009 | 3.6s | 100% | |
| GPT-4.1 | 100% | $0.0014 | 3.1s | 100% | |
| GPT-4o, May 13th (temp=1) | 100% | $0.0017 | 2.6s | 100% | |
| GPT-4o, May 13th (temp=0) | 100% | $0.0018 | 2.5s | 100% | |
| Qwen 3.5 Plus (2026-02-15) | 100% | $0.0003 | 5.5s | 100% | |
| DeepSeek V3 (2024-12-26) | 100% | $0.0002 | 5.9s | 100% | |
| Mistral Large 2 | 100% | $0.0011 | 5.0s | 100% | |
| GPT-5.4 Nano (Reasoning) | 100% | $0.0005 | 6.1s | 100% | |
| Claude Sonnet 4.6 | 100% | $0.0026 | 3.2s | 100% | |
| Claude Sonnet 4 | 100% | $0.0026 | 3.6s | 100% | |
| Gemini 3 Flash (Preview, Reasoning) | 100% | $0.0022 | 4.9s | 100% | |
| Claude Sonnet 4.5 | 100% | $0.0030 | 3.6s | 100% | |
| GPT-5.4 (Reasoning, Low) | 100% | $0.0028 | 4.2s | 100% | |
| DeepSeek V3.1 | 100% | $0.0003 | 8.8s | 100% | |
| GPT-5.2 | 100% | $0.0027 | 4.9s | 100% | |
| Median | Evaluator | Top 3 | Flop 3 |
|---|---|---|---|
| 80.0% | Matches Regex |