liquid/lfm-40b
Liquid: LFM 40B MoE via OpenRouter
Release Date
Sep 30th, 2024Parameters
40B MoEContext Size
32kCreative writing
11.78%Rule following
22.77%Utility
40.22%Mathematics
80.00%Tooling
41.67%Language
62.37%Logic
55.00%Data extraction
Extract key details from a given block of text.
| Scenario | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Run 7 | Run 8 | Run 9 | Run 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 60% | |
| 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 65% | |
| 100% | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 60% | |
| 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 55% | |
| 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 75% | |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 55% | |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 80% | |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | |
| 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 35% | |
| 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 40% | |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 70% | |
| 54.58% | |||||||||||
Dialogue tags
Various tasks related to dialogue tags in text.
| Scenario | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Run 7 | Run 8 | Run 9 | Run 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | |
| 50% | 50% | 48% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | |
| 99% | 77% | 50% | 50% | 44% | 35% | 22% | 4% | 0% | 0% | 38% | |
| 41% | 26% | 14% | 6% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | |
| 10% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | |
| 47% | 37% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | |
| 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | |
| 11.78% | |||||||||||
Language Comprehension
Does the model understand more than just English?
| Scenario | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 60% | |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 80% | |
| 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | |
| 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | |
| 45.00% | ||||||
Language Writing
Can the model generate text in different languages?
| Scenario | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 82% | 75% | 57% | 50% | 73% | |
| 100% | 100% | 100% | 57% | 0% | 71% | |
| 81% | 80% | 80% | 67% | 0% | 62% | |
| 100% | 100% | 100% | 83% | 50% | 87% | |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 44% | 89% | |
| 76.27% | ||||||
Novel outline
Handle questions about the outline of a novel in various formats
| Scenario | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Run 7 | Run 8 | Run 9 | Run 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 90% | |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 90% | |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | |
| 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | |
| 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | |
| 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | |
| 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | |
| 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | |
| 42.08% | |||||||||||
Tool usage within Novelcrafter
Output messages that are related to tool usage within Novelcrafter
| Scenario | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Run 7 | Run 8 | Run 9 | Run 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 100% | 100% | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37% | |
| 36.67% | |||||||||||
N-Length Sentences
Write sentences with exactly N words
| Scenario | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Run 7 | Run 8 | Run 9 | Run 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92% | 80% | 78% | 78% | 67% | 40% | 18% | 1% | 1% | 0% | 45% | |
| 46% | 30% | 20% | 15% | 7% | 4% | 1% | 1% | 1% | 0% | 13% | |
| 25% | 14% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | |
| 20.66% | |||||||||||
Voice/dialogue sheets
Extract dialogue from given text as voice sheets.
| Scenario | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Run 7 | Run 8 | Run 9 | Run 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 2.00% | |||||||||||
Write N of X
Write exactly N words/sentences/paragraphs...
| Scenario | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Run 7 | Run 8 | Run 9 | Run 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 27% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | |
| 100% | 54% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92% | 77% | 77% | 95% | |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 77% | 98% | |
| 92% | 92% | 92% | 92% | 77% | 54% | 27% | 27% | 9% | 9% | 57% | |
| 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 29.18% | |||||||||||