Dialogue tags
Various tasks related to dialogue tags in text.
| Model | Total â–¼ | Write unattributed dialogue | Write 200 words with 10% dialogue | Write 200 words with 50% dialogue | Write 200 words with 90% dialogue | Write 500 words with 30% dialogue | Write 500 words with 50% dialogue | Write 500 words with 70% dialogue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o4 Mini High | 78% | 96% | 99% | 85% | 74% | 79% | 57% | 58% |
| Claude Opus 4.6 | 71% | 100% | 80% | 79% | 96% | 34% | 71% | 39% |
| Claude Opus 4.5 | 69% | 100% | 96% | 68% | 83% | 59% | 45% | 28% |
| o4 Mini | 66% | 67% | 96% | 88% | 55% | 72% | 65% | 19% |
| MoonshotAI: Kimi K2.5 | 62% | 100% | 94% | 83% | 76% | 33% | 34% | 13% |
| GPT-4o, Aug. 6th (temp=0) | 57% | 100% | 47% | 82% | 68% | 30% | 15% | 56% |
| Claude Opus 4 | 54% | 100% | 81% | 34% | 79% | 29% | 29% | 27% |
| GPT-4o Mini (temp=0) | 54% | 100% | 49% | 45% | 98% | 24% | 27% | 32% |
| Z.AI GLM 4.7 | 53% | 100% | 84% | 75% | 63% | 27% | 17% | 8% |
| GPT-4 Turbo | 52% | 96% | 77% | 67% | 61% | 9% | 20% | 31% |
| Gemini 2.5 Pro | 50% | 100% | 76% | 78% | 46% | 25% | 16% | 12% |
| GPT-4o, Aug. 6th (temp=1) | 49% | 96% | 50% | 62% | 64% | 9% | 19% | 46% |
| Claude Haiku 4.5 | 49% | 92% | 79% | 53% | 73% | 22% | 18% | 10% |
| Gemini 3 Flash (Preview) | 49% | 100% | 71% | 43% | 60% | 27% | 11% | 29% |
| Claude 3.7 Sonnet | 45% | 100% | 20% | 18% | 64% | 33% | 30% | 53% |
1–15 of 93
Page 1 / 7