sao10k/fimbulvetr-11b-v2
Fimbulvetr 11B v2 via OpenRouter
Release Date
Feb 6th, 2024Parameters
11BContext Size
8kCreative writing
10.59%Rule following
28.44%Utility
44.61%Mathematics
50.00%Tooling
36.03%Language
59.53%Logic
53.75%Data extraction
Extract key details from a given block of text.
| Scenario | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Run 7 | Run 8 | Run 9 | Run 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 35% | |
| 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 40% | |
| 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |
| 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 95% | |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | 70% | |
| 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 90% | |
| 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |
| 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 61.67% | |||||||||||
Dialogue tags
Various tasks related to dialogue tags in text.
| Scenario | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Run 7 | Run 8 | Run 9 | Run 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 61% | 61% | 61% | 14% | 14% | 14% | 14% | 1% | 0% | 34% | |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 50% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | |
| 50% | 50% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | |
| 14% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | |
| 49% | 29% | 26% | 15% | 15% | 3% | 1% | 0% | 0% | 0% | 14% | |
| 46% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | |
| 10.59% | |||||||||||
Language Comprehension
Does the model understand more than just English?
| Scenario | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 80% | |
| 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 40% | |
| 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 60% | |
| 70.00% | ||||||
Language Writing
Can the model generate text in different languages?
| Scenario | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93% | 64% | 58% | 0% | 0% | 43% | |
| 91% | 89% | 82% | 62% | 50% | 75% | |
| 85% | 82% | 73% | 67% | 0% | 61% | |
| 78% | 75% | 0% | 0% | 0% | 31% | |
| 100% | 67% | 64% | 0% | 0% | 46% | |
| 51.16% | ||||||
Novel outline
Handle questions about the outline of a novel in various formats
| Scenario | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Run 7 | Run 8 | Run 9 | Run 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 90% | |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | |
| 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | |
| 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | |
| 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | |
| 37.08% | |||||||||||
Tool usage within Novelcrafter
Output messages that are related to tool usage within Novelcrafter
| Scenario | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Run 7 | Run 8 | Run 9 | Run 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 67% | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23% | |
| 23.33% | |||||||||||
N-Length Sentences
Write sentences with exactly N words
| Scenario | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Run 7 | Run 8 | Run 9 | Run 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76% | 53% | 39% | 2% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | |
| 50% | 46% | 32% | 28% | 24% | 21% | 14% | 2% | 1% | 0% | 22% | |
| 19% | 10% | 9% | 8% | 7% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | |
| 14.84% | |||||||||||
Voice/dialogue sheets
Extract dialogue from given text as voice sheets.
| Scenario | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Run 7 | Run 8 | Run 9 | Run 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 80% | |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | |
| 26.00% | |||||||||||
Write N of X
Write exactly N words/sentences/paragraphs...
| Scenario | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Run 7 | Run 8 | Run 9 | Run 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 27% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 100% | |
| 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 77% | 77% | 77% | 88% | |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 98% | 98% | 99% | |
| 100% | 98% | 92% | 77% | 77% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% | |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 70% | |
| 41.19% | |||||||||||