DavidAU/MN-GRAND-Gutenberg-Lyra4-Lyra-12B-MADNESS
MN GRAND Gutenberg Lyra4 12B Madness via Featherless
Release Date
Oct 11th, 2024Parameters
12BContext Size
16kCreative writing
8.97%Rule following
12.02%Utility
48.67%Mathematics
50.00%Tooling
50.77%Language
65.96%Logic
50.00%Data extraction
Extract key details from a given block of text.
| Scenario | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Run 7 | Run 8 | Run 9 | Run 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 60% | |
| 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |
| 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 55% | |
| 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |
| 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | |
| 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 55% | |
| 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |
| 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |
| 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 58.33% | |||||||||||
Dialogue tags
Various tasks related to dialogue tags in text.
| Scenario | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Run 7 | Run 8 | Run 9 | Run 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14% | 14% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | |
| 50% | 50% | 38% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | |
| 66% | 50% | 50% | 29% | 27% | 15% | 4% | 4% | 0% | 0% | 25% | |
| 42% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | |
| 50% | 49% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | |
| 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | |
| 48% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | |
| 8.97% | |||||||||||
Language Comprehension
Does the model understand more than just English?
| Scenario | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 80% | |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 95.00% | ||||||
Language Writing
Can the model generate text in different languages?
| Scenario | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 79% | 64% | 0% | 0% | 48% | |
| 50% | 50% | 43% | 0% | 0% | 29% | |
| 90% | 70% | 67% | 50% | 0% | 55% | |
| 100% | 40% | 0% | 0% | 0% | 28% | |
| 100% | 67% | 50% | 50% | 0% | 53% | |
| 42.74% | ||||||
Novel outline
Handle questions about the outline of a novel in various formats
| Scenario | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Run 7 | Run 8 | Run 9 | Run 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | |
| 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | |
| 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | |
| 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 65% | |
| 54.17% | |||||||||||
Tool usage within Novelcrafter
Output messages that are related to tool usage within Novelcrafter
| Scenario | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Run 7 | Run 8 | Run 9 | Run 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | |
| 10.00% | |||||||||||
N-Length Sentences
Write sentences with exactly N words
| Scenario | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Run 7 | Run 8 | Run 9 | Run 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52% | 32% | 21% | 15% | 9% | 8% | 8% | 5% | 4% | 3% | 16% | |
| 31% | 26% | 20% | 20% | 19% | 18% | 13% | 13% | 12% | 7% | 18% | |
| 17% | 16% | 11% | 10% | 10% | 7% | 6% | 6% | 2% | 0% | 9% | |
| 14.04% | |||||||||||
Voice/dialogue sheets
Extract dialogue from given text as voice sheets.
| Scenario | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Run 7 | Run 8 | Run 9 | Run 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | |
| 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | |
| 20.00% | |||||||||||
Write N of X
Write exactly N words/sentences/paragraphs...
| Scenario | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Run 7 | Run 8 | Run 9 | Run 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 100% | 100% | 98% | 77% | 77% | 9% | 2% | 0% | 0% | 0% | 46% | |
| 100% | 54% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% | |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 77% | 54% | 54% | 0% | 0% | 0% | 58% | |
| 9% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | |
| 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | |
| 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | |
| 13.20% | |||||||||||