Bad Writing Habits
Detects common prose quality anti-patterns in AI-generated creative writing, including passive voice, past progressive overuse, weak dialogue tags, filter words, purple prose, cliches, AI-ism words/adverbs/names, and more.
Thriller: chase through city streets
0-shot Creative writingRule following
Performance Score Distribution (Top 20)
Click a model name to view its detail page.
Price-Performance Score Distribution (Top 20)
Click a model name to view its detail page.
| Score | Cost | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| Writer: Palmyra X5 | 90% | $0.011 | 18.7s | |
| Z.AI GLM 5 | 91% | $0.0075 | 44.3s | |
| Rocinante 12B | 87% | $0.0015 | 36.4s | |
| Claude Sonnet 4.6 | 90% | $0.036 | 40.3s | |
| Claude Sonnet 4.5 | 90% | $0.041 | 37.3s | |
| ByteDance Seed 1.6 Flash | 84% | $0.0012 | 24.5s | |
| DeepSeek V3 (2025-03-24) | 84% | $0.0016 | 14.5s | |
| Claude Sonnet 4 | 86% | $0.038 | 44.7s | |
| Minimax M2.5 | 86% | $0.0034 | 1.6m | |
| Qwen 3.5 397B A17B | 91% | $0.0049 | 3.3m | |
| Hermes 3 70B | 82% | $0.0015 | 21.9s | |
| Hermes 3 405B | 84% | $0.0054 | 37.5s | |
| Z.AI GLM 4.5 | 84% | $0.0039 | 28.5s | |
| Mistral Medium 3.1 | 86% | $0.0059 | 40.6s | |
| Arcee AI: Trinity Large (Preview) | 81% | $0.0000 | 45.9s | |
| o4 Mini High | 83% | $0.021 | 44.5s | |
| Gemma 3 27B | 82% | $0.0008 | 51.3s | |
| Grok 4,1 Fast | 83% | $0.0021 | 30.9s | |
| Claude 3.5 Haiku | 83% | $0.0055 | 12.3s | |
| Claude Haiku 4.5 | 83% | $0.014 | 22.0s | |
Most Stable Models (Top 20)
Ranked by stability (median × consistency). Click a model name to view its detail page.
| Score | Consistency | Stability | ||
|---|---|---|---|---|
| Qwen 3.5 397B A17B | 91% | 96% | 87% | |
| Writer: Palmyra X5 | 90% | 96% | 87% | |
| Z.AI GLM 5 | 91% | 96% | 86% | |
| GPT-5.1 | 90% | 96% | 86% | |
| Claude Sonnet 4.5 | 90% | 96% | 85% | |
| Claude Opus 4.5 | 87% | 96% | 85% | |
| Claude Opus 4.6 | 89% | 95% | 84% | |
| GPT-5 | 86% | 97% | 83% | |
| Minimax M2.5 | 86% | 95% | 83% | |
| Claude Sonnet 4.6 | 90% | 92% | 82% | |
| Mistral Medium 3.1 | 86% | 97% | 82% | |
| Gemini 3.1 Pro (Preview) | 84% | 97% | 81% | |
| Rocinante 12B | 87% | 93% | 80% | |
| Claude Opus 4 | 86% | 91% | 80% | |
| DeepSeek V3.2 | 83% | 97% | 80% | |
| DeepSeek V3 (2025-03-24) | 84% | 94% | 80% | |
| Z.AI GLM 4.7 Flash | 84% | 96% | 80% | |
| Claude Sonnet 4 | 86% | 89% | 80% | |
| GPT-5.2 | 82% | 96% | 79% | |
| MoonshotAI: Kimi K2.5 | 87% | 92% | 79% | |
Top Overall Models (Top 20)
Ranked by composite score (performance, cost, speed & stability). Click a model name to view its detail page.
| Score | Cost | Speed | Stability | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Writer: Palmyra X5 | 90% | $0.011 | 18.7s | 87% | |
| Z.AI GLM 5 | 91% | $0.0075 | 44.3s | 86% | |
| Qwen 3.5 397B A17B | 91% | $0.0049 | 3.3m | 87% | |
| Claude Sonnet 4.5 | 90% | $0.041 | 37.3s | 85% | |
| Claude Sonnet 4.6 | 90% | $0.036 | 40.3s | 82% | |
| GPT-5.1 | 90% | $0.052 | 2.2m | 86% | |
| Rocinante 12B | 87% | $0.0015 | 36.4s | 80% | |
| Mistral Medium 3.1 | 86% | $0.0059 | 40.6s | 82% | |
| Minimax M2.5 | 86% | $0.0034 | 1.6m | 83% | |
| Claude Opus 4.5 | 87% | $0.069 | 43.9s | 85% | |
| Claude Opus 4.6 | 89% | $0.087 | 1.2m | 84% | |
| DeepSeek V3 (2025-03-24) | 84% | $0.0016 | 14.5s | 80% | |
| Claude Sonnet 4 | 86% | $0.038 | 44.7s | 80% | |
| ByteDance Seed 1.6 Flash | 84% | $0.0012 | 24.5s | 78% | |
| Claude 3.5 Haiku | 83% | $0.0055 | 12.3s | 78% | |
| Z.AI GLM 4.7 Flash | 84% | $0.0017 | 1.2m | 80% | |
| Z.AI GLM 4.5 | 84% | $0.0039 | 28.5s | 78% | |
| Grok 4,1 Fast | 83% | $0.0021 | 30.9s | 78% | |
| Hermes 3 405B | 84% | $0.0054 | 37.5s | 77% | |
| DeepSeek V3.2 | 83% | $0.0020 | 1.3m | 80% | |