Bad Writing Habits
Detects common prose quality anti-patterns in AI-generated creative writing, including passive voice, past progressive overuse, weak dialogue tags, filter words, purple prose, cliches, AI-ism words/adverbs/names, and more.
Thriller: chase through city streets
Performance Score Distribution (Top 20)
Click a model name to view its detail page.
Price-Performance Score Distribution (Top 20)
Click a model name to view its detail page.
| Score | Cost | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| Z.AI GLM 5 Turbo | 90% | $0.0078 | 26.6s | |
| Writer: Palmyra X5 | 90% | $0.011 | 18.7s | |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | 91% | $0.0014 | 59.9s | |
| Z.AI GLM 5 | 91% | $0.0075 | 44.3s | |
| GPT-5.4 Mini (Reasoning) | 90% | $0.023 | 28.1s | |
| GPT-5.4 Mini (Reasoning, Low) | 89% | $0.014 | 16.8s | |
| GPT-5.4 (Reasoning, Low) | 91% | $0.050 | 1.2m | |
| Rocinante 12B | 87% | $0.0015 | 36.4s | |
| GPT-5.4 | 93% | $0.046 | 1.4m | |
| GPT-5.4 Mini | 88% | $0.015 | 16.7s | |
| Claude Sonnet 4.6 | 90% | $0.036 | 40.3s | |
| Claude Sonnet 4.5 | 90% | $0.041 | 37.3s | |
| DeepSeek V3 (2025-03-24) | 84% | $0.0016 | 14.5s | |
| ByteDance Seed 1.6 Flash | 84% | $0.0012 | 24.5s | |
| Claude Sonnet 4 | 86% | $0.038 | 44.7s | |
| MiniMax M2.5 | 86% | $0.0034 | 1.6m | |
| Qwen 3.5 397B A17B | 91% | $0.0049 | 3.3m | |
| Hermes 3 70B | 82% | $0.0015 | 21.9s | |
| Hermes 3 405B | 84% | $0.0054 | 37.5s | |
| Claude Sonnet 4.6 (Reasoning) | 90% | $0.065 | 1.1m | |
Most Stable Models (Top 20)
Ranked by stability (median × consistency). Click a model name to view its detail page.
| Score | Consistency | Stability | ||
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.4 | 93% | 99% | 91% | |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | 91% | 98% | 90% | |
| GPT-5.4 (Reasoning, Low) | 91% | 97% | 89% | |
| GPT-5.4 (Reasoning) | 91% | 98% | 89% | |
| Qwen 3.5 397B A17B | 91% | 96% | 87% | |
| Writer: Palmyra X5 | 90% | 96% | 87% | |
| GPT-5.4 Mini | 88% | 99% | 87% | |
| GPT-5.4 Mini (Reasoning) | 90% | 97% | 87% | |
| Claude Sonnet 4.6 (Reasoning) | 90% | 96% | 86% | |
| Z.AI GLM 5 Turbo | 90% | 93% | 86% | |
| GPT-5.1 | 90% | 96% | 86% | |
| Z.AI GLM 5 | 91% | 95% | 86% | |
| GPT-5.4 Mini (Reasoning, Low) | 89% | 97% | 86% | |
| Claude Sonnet 4.5 | 90% | 95% | 85% | |
| Claude Opus 4.6 (Reasoning) | 90% | 95% | 85% | |
| Claude Opus 4.5 | 87% | 96% | 85% | |
| Claude Opus 4.6 | 89% | 95% | 84% | |
| GPT-5 | 86% | 97% | 83% | |
| MiniMax M2.5 | 86% | 95% | 83% | |
| Claude Sonnet 4.6 | 90% | 92% | 82% | |
Top Overall Models (Top 20)
Ranked by composite score (performance, cost, speed & stability). Click a model name to view its detail page.
| Score | Cost | Speed | Stability | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | 91% | $0.0014 | 59.9s | 90% | |
| GPT-5.4 | 93% | $0.046 | 1.4m | 91% | |
| Writer: Palmyra X5 | 90% | $0.011 | 18.7s | 87% | |
| Z.AI GLM 5 Turbo | 90% | $0.0078 | 26.6s | 86% | |
| Z.AI GLM 5 | 91% | $0.0075 | 44.3s | 86% | |
| GPT-5.4 Mini (Reasoning) | 90% | $0.023 | 28.1s | 87% | |
| GPT-5.4 (Reasoning, Low) | 91% | $0.050 | 1.2m | 89% | |
| GPT-5.4 Mini | 88% | $0.015 | 16.7s | 87% | |
| GPT-5.4 Mini (Reasoning, Low) | 89% | $0.014 | 16.8s | 86% | |
| Qwen 3.5 397B A17B | 91% | $0.0049 | 3.3m | 87% | |
| Claude Sonnet 4.5 | 90% | $0.041 | 37.3s | 85% | |
| Claude Sonnet 4.6 (Reasoning) | 90% | $0.065 | 1.1m | 86% | |
| Claude Sonnet 4.6 | 90% | $0.036 | 40.3s | 82% | |
| Rocinante 12B | 87% | $0.0015 | 36.4s | 80% | |
| Mistral Medium 3.1 | 86% | $0.0059 | 40.6s | 82% | |
| GPT-5.1 | 90% | $0.052 | 2.2m | 86% | |
| MiniMax M2.5 | 86% | $0.0034 | 1.6m | 83% | |
| MiniMax M2.7 | 87% | $0.0035 | 1.1m | 80% | |
| Claude Opus 4.6 (Reasoning) | 90% | $0.091 | 1.2m | 85% | |
| Claude Opus 4.5 | 87% | $0.069 | 43.9s | 85% | |